Габаритные размеры щитков ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ представлены в таблице 1.15.1.
Щитки типа ОП, ОЩ, ОЩВ устанавливаются на стене, а УОЩВ – в нише.
Таблица 1.15.1 Габаритные размеры щитков ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ .
Тип | № рисунка | Количество выключателей на отходящих линиях | Аппараты на вводе | Габаритные размеры, мм | |||
H1 | L1 | H | L | ||||
ОЩ-6 | а | 6 | зажимы | – | – | 400 | 400 |
ОЩ-6М | а | 6 | зажимы | – | – | ||
ОЩ-9 | а | 9 | зажимы | – | – | 600 | 400 |
ОЩ-9М | а | 9 | зажимы | – | – | ||
ОЩ-12 | а | 12 | зажимы | – | – | 600 | 400 |
ОЩ-12М | а | 12 | зажимы | – | – | ||
ОП-3 | б | 3 | зажимы | – | – | 250 | 370 |
ОП-6 | б | 6 | зажимы | – | – | 250 | 370 |
ОП-9 | б | 9 | зажимы | – | – | 250 | 500 |
ОП-12 | б | 12 | зажимы | – | – | 250 | 500 |
ОЩВ-6 | а | 6 | Автомат 63А | – | – | 500 | 400 |
ОЩВ-6М | а | 6 | Автомат 63А | – | – | 400 | 300 |
ОЩВ-9 | а | 9 | Автомат 100А | – | – | 700 | 400 |
ОЩВ-9М | а | 9 | Автомат 100А | – | – | 500 | 300 |
ОЩВ-12 | а | 12 | Автомат 100А | – | – | 700 | 400 |
ОЩВ-12М | а | 12 | Автомат 100А | – | – | 500 | 300 |
УОЩВ-6 | а | 6 | Автомат 63А | 550 | 450 | 500 | 400 |
УОЩВ-6М | а | 6 | Автомат 63А | 450 | 350 | 400 | 300 |
УОЩВ-9 | а | 9 | Автомат 100А | 750 | 450 | 700 | 400 |
УОЩВ-9М | а | 9 | Автомат 100А | 550 | 350 | 500 | 300 |
УОЩВ-12 | а | 12 | Автомат 100А | 750 | 450 | 700 | 400 |
УОЩВ-12М | а | 12 | Автомат 100А | 550 | 350 | 500 | 300 |
Щитки осветительные для промышленных зданий.
Щитки осветительные предназначены для распределения электрической энергии, нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей, защиты от перегрузок и от токов короткого замыкания осветительных сетей трехфазного переменного тока напряжением 380/220В, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью.
Щиток каждого типоисполнения оборудуется соответствующим количеством автоматических выключателей в зависимости от числа отходящих групповых линий.